LAGUNA |
||||||
Ürün grubu | : | İnsekti̇si̇t | Formulasyon şekli | : | Emülsi̇yon konsantre (EC) | |
Aktif madde | : | 400 g/l Fenamiphos | Direnç sınıflandırılması | : | 1B | |
Aktif madde grubu | : | Organophosphate |
LAGUNA
Bitki | Zararlı Organizma | Uygulama Dozu | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|
Domates (sera) | Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) | 2,5 l/da | 90 |
Muz | Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) | 7,5 l/da | 56 |
Muz | Spiral nematodu (Helicotylenchus multicinctus) | 7,5 l/da | 56 |
Turunçgiller (bahçelerde) | Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) | 7,5 l/da | 56 |
Turunçgiller (fidanlıklarda) | Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) | 5 l/da | - |
Turunçgiller (fidanlıklarda) | Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) | 200 ml/100 l su | - |
Hem sistemik hemde kontakt etkiye sahip insektisit-nematosittir.
Toprakta 2-3 haftadan daha uzun süre kalıcı etkiye sahiptir.
Sistemik, temas etkili, köklerden emilebilen nematosittir. Fenamiphos, nematodları uygulamadan kısa bir süre içinde nöroenzimleri bloke ederek immobilize eder. Nematodlarda hareketsizlik fazının süresi alınan fenamiphos konsantrasyonuna göre değişir ancak düşük bir dozda da daima ölümle sonuçlanır