OTTAWA |
||||||
Ürün grubu | : | Fungi̇si̇t | Formulasyon şekli | : | Süspansi̇yon konsantre (SC) | |
Aktif madde | : | % 37,4 Liquid bordeaux mixture | Direnç sınıflandırılması | : | M1 | |
Aktif madde grubu | : | Inorganic compound |
OTTAWA
Bitki | Zararlı Organizma | Uygulama Dozu | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|
Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 1. İlaçlama 400 ml/100 l su, 2. İlaçlama 500 ml/100 l su, 3. İlaçlama 600 ml/100 l su | 21 |
Domates (tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 600 ml/da | 14 |
Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 1000 ml/100 l su | 14 |
Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) | 1.ilaçlama 1000 ml/100 l su - dormant dönem; 2.ilaçlama 600 ml/100 l su - ilkbahar uygulaması; 3.ilaçlama 600 ml/100 l su - ilkbahar uygulaması | 14 |
Şeftali | Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 1000 ml/100 l su | 14 |
Zeytin | Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea) | 1000 ml/100 l su | - |
Bordo bulamacı karışımının bitkiler mantar hastalığına yakalanmadan önce önleyici olarak kullanılması gereklidir.
SC formulasyonu ile kullanım kolaylığı sağlar ve kullanıcıların istenilen özellikte karışım elde etmelerini kolaylaştırır.
Bordo bulamaçlarının alkali pestisitler, özellikle organofosfatlar ve karbamatlar ile birlikte kullanılmaması gerekir.
Bordeaux karışımı, karışımın bakır iyonları (Cu2 +) ile etkisini gösterir. Bu iyonlar mantar sporlarındaki enzimleri çimlenmeyi önleyecek şekilde etkiler. Kontakt etkili olup koruyucu fungisittir.