POWER FORTE 80 WP |
||||||
Ürün grubu | : | Fungi̇si̇t | Formulasyon şekli | : | Islanabi̇li̇r toz (WP) | |
Aktif madde | : | % 80 Thiram | Direnç sınıflandırılması | : | M3 | |
Aktif madde grubu | : | Carbamate |
POWER FORTE 80 WP
Bitki | Zararlı Organizma | Uygulama Dozu | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|
Armut | Armut karalekesi (Venturia pirina) | 150 g/100 l su | 14 |
Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 150 g/100 l su | 14 |
Erik | Eriklerde cep hastalığı (Taphrina pruni) | 300 g/100 l su | 14 |
Fasülye | Fasülye kök çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseoli) | 300 g/100 l su | 14 |
Fındık | Fındık faresi (Muscardinus avellanarius) Yedi uyur (Glis glis) | 4 kg/100 l su kaçırıcı olarak | 14 |
Fidan ve omcalar | Tarla tavşanı (Lepus europaeus) Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus) | 150 g/1 l su | 14 |
Karpuz | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 300 g/100 kg tohum | - |
Kavun | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 300 g/100 kg tohum | - |
Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) | 200 g/100 l su | 14 |
Kiraz | Çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) | 150 g/100 l su | 14 |
Nohut | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 300 g/100 kg tohum, 200 g/100 l su (Yeşil aksam ilaçlaması) | 14 |
Sebze fideleri | Çökerten kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) | 200 g/100 kg (tohum), 200 g/100 l su (yeşil aksam) | - |
Soğan | Soğan sürmesi (Urocystis cepulae = Urocystis culchici) | 5 kg/100 kg arpacık tohum | 14 |
Şeftali | Yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila) Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) | 300 g/100 l su | 14 |
Şeker pancarı | Şeker pancarında çökerten (Kök yanıklığı) (Phoma betae) | 400 g/100 kg tohum | - |
Tütün | Çökerten kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) | 200 g/100 l su veya 2,5 -3 g/m2 fidelik dönem | 14 |
Kontak etkili ve geniş etki spektrumlu, yüksek koruyucu etkili ve ekonomik maliyetli bir fungisittir.
Repellent etkisi vardır ve fareler ve tavşanlar üzerinde kaçırıcı etkisi vardır.
Nohut ve sebze tohumlarında tohum ilacı olarak da kullanılabilir.
Thiram; koruyucu özelliklere sahip temas etkili olup spor çimlenmesini ve misel gelişimini engelleyerek etki eder. Çoklu saha aktivitesine sahiptir.